История и статистика
Все найденные сетапы за доступную историю (30 монет: около 2 месяцев на 1h, месяца на 15m, недели на 5m) и как они отыграли. Это ретроспективный расчёт по сохранённым свечам тем же алгоритмом. Живые, ещё не случившиеся идеи с зафиксированными уровнями — в разделе «Журнал».
Какую цель выбрать
Один и тот же вход и стоп, разные цели. «Нужно для нуля» — доля срабатываний, при которой цель не приносит убытка. Вердикт — по среднему результату после комиссии. Стоп считается первым, если свеча задела и стоп, и цель.
| Цель | Сделок | Достигнуто | Доля | 95% интервал | Нужно для нуля | Ср. R без комиссии | Ср. R с комиссией | Итого R без комиссии | Итого R с комиссией | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цель 1R | 1673 | 842 | 50% | 48%–53% | 50% | +0.01R | -0.21R | +11.00R | -348.45R | Минус |
| Цель 1.5R | 1670 | 706 | 42% | 40%–45% | 40% | +0.06R | -0.16R | +95.00R | -264.38R | Минус |
| Цель 2R | 1660 | 592 | 36% | 33%–38% | 33% | +0.07R | -0.15R | +116.00R | -242.91R | Минус |
| Цель 3R | 1641 | 409 | 25% | 23%–27% | 25% | -0.00R | -0.22R | -5.00R | -363.09R | Минус |
| Структурный уровень | 1681 | 989 | 59% | 56%–61% | 57% | +0.03R | -0.18R | +55.81R | -303.89R | Минус |
Где работает лучше (средний R на сделку с комиссией и итого R за весь период)
| Срез | Сетапов | 1R | 1.5R | 2R | 3R | Структура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 391 | -0.42R итого -161.84R | -0.37R итого -142.80R | -0.36R итого -136.47R | -0.46R итого -177.38R | -0.35R итого -134.77R |
| 15m | 631 | -0.24R итого -148.68R | -0.23R итого -142.65R | -0.22R итого -139.60R | -0.29R итого -181.38R | -0.25R итого -158.54R |
| 4h | 249 | -0.09R итого -21.96R | -0.04R итого -8.96R | -0.07R итого -15.89R | -0.09R итого -21.79R | -0.00R итого -1.15R |
| 1h | 307 | -0.04R итого -12.73R | +0.09R итого +27.28R | +0.13R итого +39.31R | +0.02R итого +4.70R | -0.04R итого -11.21R |
| 1d | 106 | -0.03R итого -3.25R | +0.03R итого +2.75R | +0.09R итого +9.75R | +0.12R итого +12.75R | +0.02R итого +1.79R |
| Сильные идеи | 607 | -0.25R итого -151.88R | -0.28R итого -165.88R | -0.23R итого -137.67R | -0.33R итого -198.38R | -0.19R итого -114.22R |
| Средние идеи | 653 | -0.20R итого -128.28R | -0.11R итого -71.28R | -0.11R итого -71.23R | -0.17R итого -105.92R | -0.18R итого -114.08R |
| Слабые идеи | 424 | -0.16R итого -68.29R | -0.06R итого -27.22R | -0.08R итого -34.00R | -0.14R итого -58.78R | -0.18R итого -75.58R |
| Лонг | 820 | -0.14R итого -116.85R | -0.05R итого -38.84R | -0.03R итого -23.63R | -0.08R итого -63.28R | -0.14R итого -113.99R |
| Шорт | 864 | -0.27R итого -231.60R | -0.26R итого -225.53R | -0.26R итого -219.28R | -0.36R итого -299.81R | -0.22R итого -189.90R |
Прочерк — меньше 10 завершённых сделок. «Структура» — цель на пробитом структурном уровне.
Что было и как отыграло (300 из 2037)
| Подтверждён | Монета | Идея | Качество | Вход | Стоп | Результат (2R) | По целям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 20:25 | SOLUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 20:25 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 20:25 | BRUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 20:00 | MRVLUSDT 15m | ШОРТ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 19:45 | MRVLUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 19:30 | SPCXUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 171.810 | 171.330 | Не завершилась | 1R …1.5R …2R …3R …Структура … |
| 06.10 19:00 | ETHUSDT 1h | ШОРТ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 19:00 | BTCUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 85,579.6 | 85,788 | Не завершилась | 1R …1.5R …2R …3R …Структура … |
| 06.10 18:20 | ADAUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 18:05 | NEARUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 5.032 | 5.018 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 06.10 17:00 | SUIUSDT 1h | ШОРТ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 16:55 | ADAUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 0.2715 | 0.2700 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 16:45 | NMRUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 16:25 | MUUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 1,063.6 | 1,061.95 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 16:00 | SOLUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 120.970 | 122.011 | Не завершилась | 1R …1.5R …2R …3R …Структура ✓ |
| 06.10 15:15 | NMRUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 16.317 | 15.963 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 15:05 | XAUUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 15:05 | RLCUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 14:55 | ORCAUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 14:30 | XAUUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | 4,159.86 | 4,183.93 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 14:05 | BNBUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 786.590 | 786.883 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 13:45 | SPCXUSDT 15m | ЛОНГ | Слабая | 172.800 | 171.013 | Не завершилась | 1R …1.5R …2R …3R …Структура ✓ |
| 06.10 13:45 | SNDKUSDT 15m | ШОРТ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 13:45 | UNIUSDT 15m | ЛОНГ | Слабая | 8.865 | 8.824 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 13:45 | BTCUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 86,130 | 85,929.94 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 13:40 | SKHYNIXUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 13:35 | SPCXUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 171.950 | 171.036 | Не завершилась | 1R ✓1.5R ✓2R …3R …Структура ✓ |
| 06.10 13:35 | XRPUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 1.509 | 1.506 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 13:35 | DOGEUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 0.09537 | 0.09515 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 13:35 | MRVLUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 13:15 | CLUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 13:15 | HYPEUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 12:50 | DOGEUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 0.09560 | 0.09582 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 12:30 | SOXLUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 167.990 | 168.335 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 12:30 | UNIUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 8.886 | 8.910 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 11:45 | ZECUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 1,360.07 | 1,356.64 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 11:05 | SPCXUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 173.280 | 173.479 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 10:10 | MUUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 1,058.07 | 1,057.03 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 09:35 | XRPUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 1.504 | 1.510 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 09:30 | HYPEUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 93.125 | 93.568 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 09:15 | SNDKUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 1,698.33 | 1,702.18 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 09:10 | QNTUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 255.720 | 254.164 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 08:45 | NMRUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 08:45 | MRVLUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 272.080 | 272.927 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 08:40 | SOXLUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 164.360 | 165.389 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 08:35 | SNDKUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 1,696.95 | 1,702.02 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 08:30 | ZECUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 1,337.93 | 1,316.27 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R …Структура ✓ |
| 06.10 08:25 | NMRUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 12.030 | 12.155 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 07:50 | UNIUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 8.809 | 8.784 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 06.10 07:20 | QNTUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 257.150 | 258.504 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 06:45 | XAUUSDT 15m | ЛОНГ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 06:20 | XAUUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 06:15 | BNBUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 782.230 | 783.581 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 06:05 | XRPUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 1.500 | 1.509 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 06:05 | SKHYNIXUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 1,327.17 | 1,324.87 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 05:55 | SUIUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 1.194 | 1.197 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 05:55 | BNBUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 781.760 | 783.498 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 05:50 | BTCUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 85,581.1 | 85,727.5 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 05:50 | SNDKUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 1,698.31 | 1,699.14 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 05:05 | SKHYNIXUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 1,326.88 | 1,320.04 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 05:05 | MUUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 1,056.09 | 1,054.88 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 06.10 04:50 | SOXLUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 163.890 | 164.799 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 04:40 | SOLUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 120.100 | 119.625 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 04:30 | CLUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 04:10 | CLUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 89.740 | 89.829 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 04:10 | XRPUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 04:10 | BZUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 100.630 | 100.779 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 03:35 | NMRUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 11.986 | 12.051 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 03:00 | RLCUSDT 15m | ШОРТ | Слабая | 0.7445 | 0.7925 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 03:00 | ORCAUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 2.420 | 2.483 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 02:55 | XAGUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 60.750 | 60.410 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 02:55 | UNIUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 02:25 | QNTUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 262.810 | 258.095 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 02:15 | BRUSDT 15m | ШОРТ | Слабая | 0.4343 | 0.5089 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 01:55 | PUMPUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 0.006350 | 0.006299 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 01:40 | ETHUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 2,714.31 | 2,722.72 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 01:40 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 4,144.73 | 4,155.51 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 01:35 | HYPEUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 94.556 | 94.965 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 06.10 01:05 | XRPUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 1.506 | 1.505 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✗ |
| 06.10 01:00 | XAGUSDT 15m | ЛОНГ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 06.10 01:00 | BZUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 100.190 | 100.016 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 00:40 | ADAUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 0.2712 | 0.2721 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 00:35 | ORCAUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 2.437 | 2.505 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 00:25 | SOXLUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 165.190 | 163.875 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 00:10 | UNIUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 9.070 | 9.050 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 00:05 | SNDKUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 1,705.92 | 1,709.23 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 06.10 00:00 | ETHUSDT 15m | ШОРТ | Слабая | 2,712.56 | 2,721.34 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 00:00 | BRUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 0.4315 | 0.4191 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 06.10 00:00 | DOGEUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 0.09570 | 0.09609 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 23:30 | NEARUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 5.286 | 5.326 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 23:15 | XAUUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 4,144.41 | 4,148.8 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 22:55 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 4,147.12 | 4,148.57 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 22:55 | QNTUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 257.290 | 254.844 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 22:30 | KORUUSDT 15m | ЛОНГ | Сильная | 22.820 | 22.759 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 22:10 | XAUUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 4,144.07 | 4,143.53 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 22:05 | SUIUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 1.226 | 1.219 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 20:45 | QNTUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 20:10 | BRUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 0.4358 | 0.4436 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 20:05 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 4,146.36 | 4,147.42 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 20:05 | MRVLUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 270.680 | 270.084 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 19:35 | UNIUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 9.112 | 9.143 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 19:15 | BRUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 0.4209 | 0.4164 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 18:55 | SOXLUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 163.550 | 164.167 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 18:15 | UNIUSDT 15m | ЛОНГ | Слабая | 8.886 | 8.828 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 18:15 | SNDKUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 1,717.1 | 1,719.38 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 18:00 | SKHYUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 195.330 | 195.823 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 17:50 | XAUUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 4,133.27 | 4,129.7 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 17:15 | RLCUSDT 15m | ЛОНГ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 16:20 | BRUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 0.3884 | 0.3843 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 16:00 | UNIUSDT 4h | ШОРТ | Средняя | 9.048 | 9.263 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R …Структура ✓ |
| 05.10 15:35 | SPCXUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 167.410 | 168.535 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 15:25 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 4,149.73 | 4,152.47 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 15:15 | CLUSDT 15m | ЛОНГ | Сильная | 89.770 | 89.129 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 15:00 | SPCXUSDT 1h | ЛОНГ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 15:00 | ZECUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | 1,331.85 | 1,368.08 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 15:00 | SKHYNIXUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 1,371.42 | 1,356.59 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 14:45 | ADAUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 14:40 | RLCUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 0.5501 | 0.5845 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 14:35 | ZECUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 1,342.34 | 1,367.62 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 14:35 | NEARUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 5.038 | 5.088 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 14:30 | SOLUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 120.640 | 121.222 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 14:20 | QNTUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 256.480 | 252.601 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 14:15 | BTCUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 14:15 | ETHUSDT 15m | ЛОНГ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 14:15 | SNDKUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | 1,727.3 | 1,744.22 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 13:50 | BTCUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 13:45 | HYPEUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 92.462 | 92.038 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 13:20 | ETHUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 2,714 | 2,707.21 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 13:15 | NEARUSDT 15m | ЛОНГ | Сильная | 5.003 | 4.961 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 13:10 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 4,161.02 | 4,169.92 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 13:05 | CLUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 90.450 | 90.577 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 13:05 | NEARUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 5.005 | 4.963 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 12:50 | SNDKUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 12:20 | SUIUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 12:10 | ORCAUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 1.976 | 1.981 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 12:05 | RLCUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 12:00 | SOXLUSDT 4h | ШОРТ | Сильная | 164.350 | 170.150 | Не завершилась | 1R …1.5R …2R …3R …Структура ✓ |
| 05.10 12:00 | MRVLUSDT 1h | ШОРТ | Слабая | 274.330 | 278.119 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 11:50 | XAGUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 61.740 | 62.110 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 11:45 | XAUUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 4,162.34 | 4,172.54 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 11:30 | ETHUSDT 5m | ЛОНГ | Средняя | 2,712.22 | 2,709.44 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 11:15 | ADAUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 0.2746 | 0.2757 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 11:10 | XRPUSDT 5m | ШОРТ | Сильная | 1.519 | 1.522 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 10:55 | SKHYNIXUSDT 5m | ЛОНГ | Сильная | 1,372.27 | 1,370.24 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 10:15 | SPCXUSDT 15m | ШОРТ | Слабая | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 09:00 | SOXLUSDT 1h | ШОРТ | Слабая | 164.440 | 169.983 | Не завершилась | 1R …1.5R …2R …3R …Структура ✓ |
| 05.10 08:50 | ETHUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 2,729.65 | 2,734.53 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✓Структура ✓ |
| 05.10 08:50 | PUMPUSDT 5m | ШОРТ | Слабая | 0.006438 | 0.006513 | Стоп | 1R ✗1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✗ |
| 05.10 08:45 | CLUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 89.760 | 89.333 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 08:45 | BZUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 101.220 | 100.599 | Цель 2R | 1R ✓1.5R ✓2R ✓3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 08:40 | CLUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 89.760 | 89.341 | Стоп | 1R ✓1.5R ✓2R ✗3R ✗Структура ✓ |
| 05.10 08:40 | SKHYNIXUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | — | — | Вход не случился | цена не вернулась к QML |
| 05.10 08:35 | BZUSDT 5m | ЛОНГ | Слабая | 101.540 | 100.612 | Стоп | 1R ✓1.5R ✗2R ✗3R ✗Структура ✓ |
