Идеи по монетам
Выберите монету из списка ниже или введите её название. Если есть подтверждённый сетап, покажем идею: вход, стоп, цель и почему.
Все идеи сейчас (20)
Сначала те, до входа которых цене ближе всего. Качество = подтверждения минус 2 × противоречия: сильная, средняя, слабая.
Сильные и близко к входу (до 1.5%)
| Монета | Идея | Качество | До входа | Вход | Стоп | Цель 2R | За / против | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 0.17% | 85,579.6 | 85,788 | 85,162.8 | 7 / 2 | ждём возврата цены в зону входа |
| ETHUSDT 4h | ШОРТ | Слабая | 0.46% | 2,695.15 | 2,783.04 | 2,519.38 | 5 / 3 | цена в зоне входа, идея в работе |
| SOXLUSDT 4h | ШОРТ | Слабая | 0.84% | 164.350 | 170.150 | 152.749 | 5 / 2 | цена в зоне входа, идея в работе |
| ADAUSDT 5m | ШОРТ | Средняя | 1.26% | 0.2731 | 0.2735 | 0.2723 | 7 / 2 | ждём возврата цены в зону входа |
| ETHUSDT 1h | ШОРТ | Сильная | 1.29% | 2,717.32 | 2,726.29 | 2,699.38 | 7 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| SNDKUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | 1.87% | 1,699.05 | 1,717.53 | 1,662.09 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| NVDAUSDT 1h | ЛОНГ | Сильная | 1.91% | 235.360 | 235.007 | 236.067 | 8 / 0 | ждём возврата цены в зону входа |
| SUIUSDT 1h | ШОРТ | Слабая | 1.96% | 1.202 | 1.211 | 1.185 | 5 / 2 | ждём возврата цены в зону входа |
| HYPEUSDT 15m | ШОРТ | Сильная | 2.40% | 93.646 | 93.972 | 92.995 | 8 / 0 | ждём возврата цены в зону входа |
| BNBUSDT 4h | ЛОНГ | Сильная | 2.54% | 759.030 | 749.809 | 777.472 | 7 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| CLUSDT 15m | ЛОНГ | Средняя | 2.54% | 87.370 | 86.836 | 88.438 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| FILUSDT 15m | ШОРТ | Средняя | 2.95% | 1.188 | 1.212 | 1.139 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| SPCXUSDT 1h | ЛОНГ | Средняя | 7.18% | 160.100 | 158.189 | 163.922 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| ADAUSDT 4h | ЛОНГ | Средняя | 9.60% | 0.2438 | 0.2415 | 0.2483 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| XRPUSDT 1d | ЛОНГ | Слабая | 29.15% | 1.060 | 0.9809 | 1.218 | 5 / 2 | ждём возврата цены в зону входа |
| SOLUSDT 1d | ЛОНГ | Средняя | 36.88% | 75.960 | 73.728 | 80.425 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| ORCAUSDT 1h | ЛОНГ | Средняя | 38.16% | 1.804 | 1.778 | 1.856 | 5 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| RLCUSDT 4h | ЛОНГ | Сильная | 51.72% | 0.3664 | 0.3579 | 0.3833 | 8 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
| ORCAUSDT 1d | ЛОНГ | Слабая | 51.94% | 1.402 | 1.270 | 1.667 | 5 / 2 | ждём возврата цены в зону входа |
| RLCUSDT 1d | ЛОНГ | Средняя | 63.57% | 0.2765 | 0.2564 | 0.3167 | 6 / 1 | ждём возврата цены в зону входа |
Нажмите на монету: откроется график, объяснение и шаги.